- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万 | 2009-03-27 | 在业 |
工商注册号 | 612700100014616 | 组织机构代码 | 684794322 | |
统一信用代码 | 91610800684794322L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91610800684794322L | 行业 | 房屋建筑业 | |
营业期限 | 2009-03-27至无固定期限 | 核准日期 | 2018-06-14 | |
登记机关 | 榆林市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 陕西省榆林市榆阳区芹河乡农机站 | |||
经营范围 |
矿山工程、房屋建筑工程、机电安装工程、市政公用工程、管道工程、园林绿化工程、石油化工工程施工;石油、天然气技术信息咨询服务;矿用设备及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|